| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:37 | 15:53 | 76 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 21:43 | 22:56 | 73 分鐘 |
3 | 15:29 | 15:35 | 6 分鐘 | |
4 | 14:48 | 15:09 | 21 分鐘 | |
5 | 14:32 | 14:46 | 14 分鐘 | |
6 | 14:00 | 14:26 | 26 分鐘 | |
7 | 11:12 | 11:27 | 15 分鐘 | |
8 | 08:59 | 11:03 | 124 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 22:22 | 22:59 | 37 分鐘 |
10 | 21:48 | 21:48 | 0 分鐘 | |
11 | 20:27 | 20:33 | 6 分鐘 | |
12 | 09:30 | 09:44 | 14 分鐘 | |
13 | 08:36 | 08:39 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 21:52 | 21:54 | 2 分鐘 |
15 | 21:26 | 21:49 | 23 分鐘 | |
16 | 08:52 | 09:10 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 21:12 | 22:47 | 95 分鐘 |
18 | 20:15 | 20:27 | 12 分鐘 | |
19 | 13:55 | 15:21 | 86 分鐘 | |
20 | 09:44 | 10:24 | 41 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 21:43 | 22:44 | 61 分鐘 |
22 | 20:31 | 21:28 | 58 分鐘 | |
23 | 12:35 | 14:23 | 107 分鐘 | |
24 | 10:15 | 10:34 | 19 分鐘 | |
25 | 09:44 | 10:03 | 18 分鐘 | |
26 | 09:29 | 09:38 | 9 分鐘 | |
27 | 09:21 | 09:27 | 5 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 22:09 | 23:00 | 50 分鐘 |
29 | 21:50 | 21:55 | 5 分鐘 | |
30 | 20:09 | 21:48 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 music.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |